👤 Kevin Christopher Thomas
ELO Rating
1072
Total Score
60
Wins
20
Draws
0
Losses
11
Win %
64.5%
Byes
0
Tournament History
| Tournament | Organizer | Status | Score | W / D / L | Win % | Entry | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gym Arnando 13sept | ArnandoGarage | active | 3 | 1W / 0D / 2L | 33.3% | Rank #9 | Round History |
| GYM Arnando 5 sept | ArnandoGarage | completed | 3 | 1W / 0D / 3L | 25.0% | Rank #8 | Round History |
| GYM Arnando 29agt | ArnandoGarage | active | 9 | 3W / 0D / 0L | 100.0% | Rank #1 | Round History |
| Gym Arnando 23agt | ArnandoGarage | active | 3 | 1W / 0D / 2L | 33.3% | Rank #7 | Round History |
| GYM ARNANDO 22AGT | ArnandoGarage | completed | 12 | 4W / 0D / 0L | 100.0% | Rank #1 | Round History |
| Deck Taktik 9 agt | ArnandoGarage | active | 6 | 2W / 0D / 0L | 100.0% | Rank #1 | Round History |
| Gym Arnando 8agt | ArnandoGarage | active | 9 | 3W / 0D / 0L | 100.0% | Rank #1 | Round History |
| Trial Deck Taktik | ArnandoGarage | active | 3 | 1W / 0D / 2L | 33.3% | Rank #5 | Round History |
| Gym Special 1 Agt 2026 | ArnandoGarage | completed | 12 | 4W / 0D / 2L | 66.7% | Rank #8 | Round History |
ELO History
| Tournament | Round | Opponent | Result | ELO Before | Change | ELO After |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gym Special 1 Agt 2026 | R1 | Sylvia | Win | 1000 | +16 | 1016 |
| Gym Special 1 Agt 2026 | R2 | I Made Arya Wiguna | Win | 1016 | +16 | 1032 |
| Gym Special 1 Agt 2026 | R3 | Anando Adelio Kang | Win | 1032 | +17 | 1049 |
| Gym Special 1 Agt 2026 | R4 | Hendri | Loss | 1049 | -16 | 1033 |
| Gym Special 1 Agt 2026 | R5 | BeniArjaya | Loss | 1033 | -16 | 1017 |
| Gym Special 1 Agt 2026 | R6 | Sayaaang | Win | 1017 | +16 | 1033 |
| Trial Deck Taktik | R1 | agie | Loss | 1033 | -16 | 1017 |
| Trial Deck Taktik | R2 | Dwi Angkasa | Win | 1017 | +14 | 1031 |
| Gym Arnando 8agt | R1 | Pieter | Win | 1031 | +17 | 1048 |
| Gym Arnando 8agt | R2 | Andrew | Win | 1048 | +12 | 1060 |
| Deck Taktik 9 agt | R1 | Adi | Win | 1060 | +15 | 1075 |
| GYM ARNANDO 22AGT | R1 | rahdhan | Win | 1075 | +13 | 1088 |
| GYM ARNANDO 22AGT | R2 | Heylow | Win | 1088 | +12 | 1100 |
| GYM ARNANDO 22AGT | R3 | Anando Adelio Kang | Win | 1100 | +12 | 1112 |
| GYM ARNANDO 22AGT | R4 | Aidan B Lesmana | Win | 1112 | +12 | 1124 |
| Gym Arnando 23agt | R1 | Nandito | Win | 1124 | +11 | 1135 |
| Gym Arnando 23agt | R2 | M | Loss | 1135 | -23 | 1112 |
| GYM Arnando 29agt | R1 | Joshua Dwije | Win | 1112 | +10 | 1122 |
| GYM Arnando 29agt | R2 | alif | Win | 1122 | +11 | 1133 |
| GYM Arnando 5 sept | R1 | Andrew | Win | 1133 | +9 | 1142 |
| GYM Arnando 5 sept | R2 | Aaron Adelio Kang | Loss | 1142 | -21 | 1121 |
| GYM Arnando 5 sept | R3 | Lanang | Loss | 1121 | -21 | 1100 |
| GYM Arnando 5 sept | R4 | Adi | Loss | 1100 | -22 | 1078 |
| Gym Arnando 13sept | R1 | Lanang | Win | 1078 | +13 | 1091 |
| Gym Arnando 13sept | R2 | Ryan | Loss | 1091 | -19 | 1072 |
K=32 · Starting ELO: 1000 · Minimum ELO: 100 · Byes excluded from ELO calculation