👤 M
ELO Rating
972
Total Score
27
Wins
8
Draws
0
Losses
14
Win %
36.4%
Byes
1
Tournament History
| Tournament | Organizer | Status | Score | W / D / L | Win % | Entry | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gym Arnando 13sept | ArnandoGarage | active | 0 | 0W / 0D / 3L | 0.0% | Rank #13 | Round History |
| GYM Arnando 6 sept | ArnandoGarage | active | 6 | 2W / 0D / 1L | 66.7% | Rank #3 | Round History |
| GYM Arnando 5 sept | ArnandoGarage | completed | 3 | 1W / 0D / 3L | 25.0% | Rank #9 | Round History |
| Gym Arnando 23agt | ArnandoGarage | active | 6 | 2W / 0D / 1L | 66.7% | Rank #5 | Round History |
| GYM ARNANDO 22AGT | ArnandoGarage | completed | 3 | 0W / 0D / 3L | 0.0% | Rank #12 | Round History |
| Gym Special 1 Agt 2026 | ArnandoGarage | completed | 9 | 3W / 0D / 3L | 50.0% | Rank #25 | Round History |
ELO History
| Tournament | Round | Opponent | Result | ELO Before | Change | ELO After |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gym Special 1 Agt 2026 | R1 | Oktavara Syahputra | Win | 1000 | +16 | 1016 |
| Gym Special 1 Agt 2026 | R2 | Putra | Loss | 1016 | -15 | 1001 |
| Gym Special 1 Agt 2026 | R3 | Aidan B Lesmana | Win | 1001 | +17 | 1018 |
| Gym Special 1 Agt 2026 | R4 | Rashif | Win | 1018 | +16 | 1034 |
| Gym Special 1 Agt 2026 | R5 | Pieter | Loss | 1034 | -15 | 1019 |
| Gym Special 1 Agt 2026 | R6 | Sylvia | Loss | 1019 | -16 | 1003 |
| GYM ARNANDO 22AGT | R1 | Raditya | Loss | 1003 | -18 | 985 |
| GYM ARNANDO 22AGT | R2 | Anando Adelio Kang | Loss | 985 | -15 | 970 |
| GYM ARNANDO 22AGT | R3 | Rolland Tanjaya | Loss | 970 | -16 | 954 |
| Gym Arnando 23agt | R1 | Delshen | Win | 954 | +19 | 973 |
| Gym Arnando 23agt | R2 | Kevin Christopher Thomas | Win | 973 | +23 | 996 |
| GYM Arnando 5 sept | R1 | alif | Loss | 996 | -17 | 979 |
| GYM Arnando 5 sept | R2 | Lanang | Loss | 979 | -15 | 964 |
| GYM Arnando 5 sept | R3 | Anando Adelio Kang | Win | 964 | +19 | 983 |
| GYM Arnando 5 sept | R4 | Putra | Loss | 983 | -15 | 968 |
| GYM Arnando 6 sept | R1 | Aidan B Lesmana | Win | 968 | +18 | 986 |
| GYM Arnando 6 sept | R2 | Aaron Adelio Kang | Win | 986 | +21 | 1007 |
| Gym Arnando 13sept | R1 | Ryan | Loss | 1007 | -16 | 991 |
| Gym Arnando 13sept | R2 | Oktavara Syahputra | Loss | 991 | -19 | 972 |
K=32 · Starting ELO: 1000 · Minimum ELO: 100 · Byes excluded from ELO calculation