Standings
| # | Player | PTCG ID | Score | OMW% | AVOMW% | WOScore | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angga Fachrurrozi | id79311593 | 15 | 64.0% | 62.4% | 48 | |
| 2 | Ferco | id37977143 | 12 | 72.0% | 57.6% | 54 | |
| 3 | Jordan A | id66284968 | 12 | 60.0% | 56.8% | 45 | |
| 4 | Alfeus | id56877925 | 12 | 60.0% | 53.6% | 45 | |
| 5 | Jetki | id78939082 | 12 | 56.0% | 56.8% | 42 | |
| 6 | Hendhy | id19929998 | 12 | 44.0% | 53.6% | 33 | |
| 7 | Onic.DR | id37702396 | 9 | 68.0% | 53.6% | 51 | |
| 8 | Alvin | id91811833 | 9 | 56.0% | 56.0% | 42 | |
| 9 | Januar wiguna | id00966653 | 9 | 56.0% | 52.8% | 42 | |
| 10 | Edwin Nugraha | id17110533 | 9 | 52.0% | 56.8% | 39 | |
| 11 | Kevin H | id11340289 | 9 | 52.0% | 53.6% | 39 | |
| 12 | Henry Lim | id98325495 | 9 | 52.0% | 48.0% | 39 | |
| 13 | Fitri Limm | id54586961 | 9 | 48.0% | 55.2% | 36 | |
| 14 | Nicholas Jonathan | id91604283 | 9 | 48.0% | 44.0% | 36 | |
| 15 | Jef | id77677546 | 9 | 44.0% | 48.8% | 33 | |
| 16 | Michael | id71417826 | 9 | 40.0% | 46.4% | 30 | |
| 17 | Ilham Rahman | id24748249 | 6 | 60.0% | 53.6% | 45 | |
| 18 | Rio | — | 6 | 60.0% | 46.4% | 45 | |
| 19 | Calvin | id80686080 | 6 | 56.0% | 43.2% | 42 | |
| 20 | michael taslim | id38128197 | 6 | 52.0% | 50.4% | 39 | |
| 21 | Nathan Dwi Kusnadi | id18508098 | 6 | 48.0% | 43.2% | 36 | |
| 22 | Victor | id87363427 | 6 | 44.0% | 52.0% | 33 | |
| 23 | Felix drew | Id86327828 | 6 | 44.0% | 45.6% | 33 | |
| 24 | Pablo | id36227311 | 6 | 40.0% | 48.0% | 30 | |
| 25 | Brian ezra | Id34933249 | 6 | 36.0% | 49.6% | 27 | |
| 26 | Alpin | id43080567 | 6 | 24.0% | 48.0% | 18 | |
| 27 | Christopher Anggono | id42677331 | 3 | 52.0% | 52.8% | 39 | |
| 28 | Gabin | id56990015 | 3 | 44.0% | 44.8% | 33 | |
| 29 | Ilham Dwiky | id06466033 | 3 | 44.0% | 44.0% | 33 | |
| 30 | Rinaldi | id49332338 | 3 | 40.0% | 41.6% | 30 | |
| 31 | FEBRI CITRA | id83147296 | 3 | 40.0% | 40.8% | 30 | |
| 32 | Nicolius Hendra | id66690524 | 0 | 44.0% | 40.0% | 33 |
Tiebreakers: 1) OMW% 2) AVOMW% 3) Head-to-head 4) WOScore